Henríquez despertó el interés de la Roma
Mostrando entradas con la etiqueta AS Roma. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta AS Roma. Mostrar todas las entradas
Roma aparece en el horizonte de Mauricio Pinilla
El jugador ex Cagliari podría llegar a la capital italiana, donde hasta hace unos años estuvo David Pizarro.
Los clubes con mas ingresos del mundo en las ligas grandes de Europa
Según publicó la revista ¨Futbol Finance¨ estos son los 20 clubes con mas ingresos del mundo que se encuentran en las ligas grandes de Europa (España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia), acá la lista:
| # | CLUBS | BOLETO | DERECHOS DE TV | COMERCIO | TOTAL DE INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Real Madrid | € 123,6 millones | € 183,5 millones | € 172,4 millones | € 479,5 millones |
| 2 | Barcelona | € 110,7 millones | € 183,7 millones | € 156,3 millones | € 450,7 millones |
| 3 | Manchester United | 120,300.000 € | € 132,2 millones | € 114,5 millones | € 367 millones |
| 4 | Bayer Munich | 71,900.000 € | € 71,8 millones | € 177,7 millones | € 321,4 millones |
| 5 | Arsenal | 103,200.000 € | € 96,7 millones | € 51,2 millones | € 251,1 millones |
| 6 | Chelsea | 74,700.000 € | € 112,3 millones | € 62,8 millones | € 249,8 millones |
| 7 | AC Milan | 35,600.000 € | € 107,7 millones | € 91,8 millones | € 235,1 millones |
| 8 | Internazionale | 32,900.000 € | € 124,4 millones | € 54,1 millones | € 211,4 millones |
| 9 | Liverpool | 45,300.000 € | € 72,3 millones | € 85,7 millones | € 203,3 millones |
| 10 | Schalke 04 | 37,200.000 € | € 74,3 millones | € 90,9 millones | € 202,4 millones |
| 11 | Tottenham Hotspur | 47,900.000 € | € 92 millones | € 41,1 millones | € 181 millones |
| 12 | Manchester City | 29,500.000 € | € 76,1 millones | € 64 millones | € 169,6 millones |
| 13 | Juventus | 11,600.000 € | € 88,7 millones | € 53,6 millones | € 153,9 millones |
| 14 | Olympique de Marsella | 25,600.000 € | € 78,2 millones | € 46,6 millones | € 150,4 millones |
| 15 | AS Roma | 17,600.000 € | € 91,1 millones | € 34,8 millones | € 143,5 millones |
| 16 | Borussia Dortmund | 27,700.000 € | € 32,1 millones | € 78,7 millones | € 138,5 millones |
| 17 | Olympique de Lyon | € 19 millones | € 69,6 millones | € 44,2 millones | € 132,8 millones |
| 18 | Hamburger SV | 41,800.000 € | € 26,7 millones | € 60,3 millones | € 128,8 millones |
| 19 | Valencia | 27,500.000 € | € 66,4 millones | € 22,9 millones | € 116,8 millones |
| 20 | Napoli | € 22 millones | € 58 millones | € 34,9 millones | € 114,9 millones |
| 21 | Benfica | - | - | - | € 102,5 millones |
| 22 | El Atlético de Madrid | - | - | - | € 99,9 millones |
| 23 | Werden Bremen | - | - | - | € 99,7 millones |
| 24 | Aston Villa | - | - | - | € 99,3 millones |
| 25 | Newcastle United | - | - | - | € 98 millones |
| 26 | Ajax | - | - | - | € 97,1 millones |
| 27 | Stuttgart | - | - | - | € 95,5 millones |
| 28 | Everton | - | - | - | € 90,8 millones |
| 29 | West Ham United | - | - | - | € 89,1 millones |
| 30 | Sunderland | - | - | - | € 87,9 millones |
Tenga en cuenta especialmente la de Nápoles que aparece en la posición 20 ª de la mesa, este tipo de duplicar los ingresos respecto al año anterior a 58 millones de euros. También debe tener en cuenta que sólo el Benfica y Ajax no son parte de las cinco grandes ligas europeas, y el Club Italiano (Nápoles).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



